1 | | Monte Poncio, 1456m |
2 | | Cima del Costone, 1616m |
3 | | Pescallo |
4 | | Monte San Primo, 1682m |
5 | | Monte Nuvolone, 1093m |
6 | | Bellagio |
7 | | Costa del San Primo, 1495m |
8 | | Punta di Morcate |
9 | | Lezzeno |
10 | | Cadenabbia |
11 | | Colmignone, 1383m |
12 | | Punta di Laveno (Villa Balbianello) |
13 | | Griante |
14 | | Punta della Cavagnola |
15 | | Monte Bisbino, 1325m |
16 | | Sasso Gordona, 1410m |
17 | | Menaggio |
18 | | Monte Crocione, 1641m |
19 | | Monte di Tremezzo, 1700m |
20 | | Nobiallo |
21 | | Monte Generoso, 1701m |
22 | | Monte Calbiga, 1698m |
23 | | Acquaseria |
24 | | Sighignola, 1314m |
25 | | Santa Maria |
26 | | Dervio |
27 | | Rezzonico |
28 | | Monte Grona, 1741m |
29 | | Sant'Amate, 1623m |
30 | | Costone del Bregagno, 1905m |
|
|
31 | | Cremia |
32 | | Monte Bregagno, 2107m |
33 | | Monte Marnotto, 2088m |
34 | | Monte Tabor, 2079m |
35 | | Pianello del Lario |
36 | | Pizzo di Gino, 2245m |
37 | | Chiesa di San Bernardo |
38 | | Monte Albano, 2027m |
39 | | Musso |
40 | | Pizzo di Vogorno, 2442m |
41 | | Chiesa di Sant'Eufemia |
42 | | Rifugio San Jorio |
43 | | Motto di Paraone, 1809m |
44 | | Garzeno |
45 | | Cima di Cugn, 2237 |
46 | | Marmontana, 2316m |
47 | | Dongo |
48 | | Germasino |
49 | | Toresella, 2245m |
50 | | Stazzona |
51 | | Monte Ganda Rossa, 2213m |
52 | | Olgiasca |
53 | | Pizzo di Claro, 2727m |
54 | | Brenzio |
55 | | Cardinello, 2520m |
56 | | Dosso del Liro |
57 | | Santa Maria del Tiglio |
58 | | Gravedona |
59 | | Pizzo Paglia, 2593m |
60 | | Peglio |
61 | | Palazzo Gallio |
62 | | Abbazia di Piona |
|
|
|
Comments
The view of Lake Como from Monte Legnoncino is one of my favorites on the lake. it is more spectacular live than in photos.
Cheers, Hans-Jörg
Leave a comment