|
|
| 4 | | Hängeten, 2211 m, 85 km |
| 5 | | Altmann, 2435 m, 87 km |
| 6 | | Säntis, 2502 m, 85 km |
| 7 | | Wildhuser Schafberg, 2373 m, 88 km |
| 8 | | Graukopf, 2218 m, 85 km |
|
|
| 9 | | Grenzkopf, 2193 m, 85 km |
| 10 | | Grünhorn, 2140 m, 85 km |
| 11 | | Silberplatten, 2158 m, 85 km |
| 12 | | Stoss, 2111 m, 86 km |
| 13 | | Gamsberg, 2385 m, 96 km |
| 14 | | Sichelkamm, 2269 m, 98 km |
|
|
| 15 | | Lütispitze, 1987 m, 86 km |
| 16 | | Chäserrugg, 2262 m, 94 km |
| 17 | | Hinterrugg, 2306 m, 94 km |
| 18 | | Schibenstoll, 2236 m, 94 km |
| 19 | | Zanaihorn, 2821 m, 118 km |
| 20 | | Zuestoll, 2235 m, 93 km |
| 21 | | Pizol, 2844 m, 116 km |
|
|
| 22 | | Brisi, 2279 m, 93 km |
| 23 | | Frimsel, 2267 m, 93 km |
| 24 | | Sazmartinhorn, 2827 m, 118 km |
| 25 | | Selun, 2205 m, 93 km |
| 26 | | Vorderes Panärahorn, 3057 m, 122 km |
| 27 | | Hinteres Panärahorn, 3106 m, 122 km |
|
|
| 28 | | Ringelspitz, 3247 m, 122 km |
| 29 | | Glaserhorn, 3128 m, 121 km |
| 30 | | Tristelhorn, 3114 m, 121 km |
| 31 | | Spitzmeilen, 2501 m, 106 km |
| 32 | | Wissmilen, 2483 m, 106 km |
|
|
| 33 | | Magerrain, 2524 m, 105 km |
| 34 | | Trinserhorn/Piz Dolf, 3028 m, 119 km |
| 35 | | Piz Sardona/Surenstock, 3056 m, 117 km |
| 36 | | Piz Segnas, 3098 m, 118 km |
| 37 | | Heustock, 2471 m, 105 km |
| 38 | | Bützistock, 2489 m, 104 km |
| 39 | | Tschingelhörner, 2849 m, 119 km |
| 40 | | Mürtschenstock-Stock, 2390 m, 98 km |
|
|
| 41 | | Mürtschenstock-Ruchen, 2441 m, 99 km |
| 42 | | Piz Grisch/Laaxer Stöckli, 2898 m, 120 km |
| 43 | | Gufelstock, 2436 m, 104 km |
| 44 | | Höch, 2426 m, 104 km |
| 45 | | Zwölfihorn, 2744 m, 119 km |
| 46 | | Vorab Pign, 2897 m, 121 km |
| 47 | | Glarner Vorab, 3018 m, 120 km |
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | | Hinter Griessstock, 2734 m, 123 km |
| 62 | | Kleiner Ruchen, 2944 m, 124 km |
| 63 | | Schächentaler Windgällen, 2763 m, 117 km |
| 64 | | Gr. Ruchen, 3138 m, 125 km |
| 65 | | Pucher, 2933 m, 126 km |
| 66 | | Hohentwiel, 686 m, 19 km |
|
|
| 67 | | Höllenstock, 2903m, 125 km |
| 68 | | Schäfelstock, 2913 m, 125 km |
| 69 | | Hohenkrähen 642 m, 15 km |
| 70 | | Gr. Windgällen, 3187 m, 125 km |
| 71 | | Kl. Windgällen, 2986 m, 127 km |
| 72 | | Piz Giuv/Schattig Wichel, 3061 m,138 km |
| 73 | | Bristen, 3072 m, 134 km |
|
|
| 74 | | Bälmeten, 2414 m, 123 km |
| 75 | | Hundstock, 2213 m, 113 km |
| 76 | | Bächenstock, 2944 m, 141 km |
| 77 | | Rienzenstock, 2962 m, 140 km |
| 78 | | Diepen, 2222 m, 113 km |
| 79 | | Chastelhorn, 2973 m,150 km |
| 80 | | Ruchälplistock, 2476 m, 128 km |
| 81 | | Jakobiger, 2505 m, 128 km |
|
|
| 82 | | Mittelstock, 2584 m, 130 km |
| 83 | | Ruchen, 2623 m, 128 km |
| 84 | | Mäntliser, 2876 m, 129 km |
| 85 | | Krönten, 3108 m, 130 km |
| 86 | | Schneehüenerstock, 2945 m, 130 km |
| 87 | | Zwächten, 3079 m, 131 km |
| 88 | | Brunnistock, 2952 m, 123 km |
|
|
| 89 | | Mägdeberg, 664 m, 15 km |
| 90 | | Gr. Spannort, 3198 m, 130 km |
| 91 | | Fleckistock, 3416 m, 139 km |
| 92 | | Uri Rotstock, 2920 m, 122 km |
| 93 | | Stucklistock, 3313 m, 138 km |
| 94 | | Wissigstock, 2887 m, 124 km |
| 95 | | Sustenhorn, 3503 m, 140 km |
| 96 | | Galenstock, 3583 m, 150 km |
| 97 | | Dammastock, 3630 m, 147 km |
|
|
| 98 | | Gwächtenhorn, 3420 m, 142 km |
| 99 | | Titlis, 3239 m, 133 km |
| 100 | | Hinter Tierberg, 3447 m, 143 km |
| 101 | | Tieralplistock, 3383 m, 149 km |
| 102 | | Diechterhorn, 3389 m, 148 km |
| 103 | | Reissend Nollen, 3003 m, 134 km |
| 104 | | Kleiner Wendenstock, 2957 m, 135 km |
| 105 | | Großer Wendenstock, 3042 m, 135 km |
|
|
| 106 | | Pfaffenhuet, 3009 m, 135 km |
| 107 | | Rigi-Kulm, 1798 m, 101 km |
| 108 | | Mähren, 2970 m, 136 km |
| 109 | | Rotsandnollen, 2700 m, 132 km |
| 110 | | Hanghorn, 2679 m, 131 km |
| 111 | | Ritzlihorn, 3263 m,151 km |
|
|
|
| 116 | | Schreckhorn, 4078 m, 159 km |
| 117 | | Gross Grünhorn, 4043 m, 166 km |
| 118 | | Mittelhorn, 3704 m, 154 km |
| 119 | | Hinteres Fiescherhorn, 4025 m, 165 km |
| 120 | | Grosses Fiescherhorn, 4049 m, 165 km |
| 121 | | Hohenstoffeln, 842 m, 17 km |
| 122 | | Aletschhorn, 4193 m, 175 km |
| 123 | | Trugberg, 3933 m, 166 km |
|
|
|
|
|
|
|
Comments
Bei der Ausbelichtung sehe ich noch potential nach oben. Insbesondere der linke Bildteil kann mehr Licht vertragen.
Leave a comment