1 | | Punta Tisdel, 1334m |
2 | | Sulzano |
3 | | Pilzone d'Iseo |
4 | | Monte Cognolo, 673m |
5 | | Montecolo |
6 | | Peschiera Maraglio |
7 | | APPENNINO LIGURE |
8 | | ISEO |
9 | | Punta Val Fellera, 1114m |
10 | | Santuario della Madonna della Ceriola |
11 | | Torbiere di Iseo |
12 | | MONTE ISOLA |
13 | | Monte Orfano, 452m |
14 | | Corte Franca |
15 | | Punta del Corno |
16 | | Colombaro |
17 | | Menzino |
18 | | Clusane d'Iseo |
19 | | Monte Alto, 651m |
20 | | Olzano |
21 | | Siviano |
22 | | Gallinarga |
23 | | Punta Alta, 953m |
24 | | Corno Pendita, 512m |
25 | | Monte Pingiolo |
26 | | Isola di Loreto |
27 | | Tavernola Bergamasca |
28 | | Cementeria di Tavernola |
29 | | Marone |
30 | | Monte Saresano, 965m |
31 | | Monte Bronzone, 1334m |
32 | | Punta Piagnole |
33 | | Monte Cremona, 1083m |
34 | | Parzanica |
35 | | Monte Mandolino, 1100m |
36 | | Monte di Grone, 1192m |
37 | | Monte Vignole, 1095m |
|
|
38 | | La Santissima |
39 | | Monte Creo', 1106m |
40 | | Monte Gremalto, 1320m |
41 | | Zone |
42 | | Monte Misma, 1161m |
43 | | Fonteno |
44 | | Monte Torrezzo, 1378m |
45 | | Monte Boario, 1233m |
46 | | Monte Sicolo, 1276m |
47 | | Colle di Luen, 863m |
48 | | Monte Linzone, 1392m |
49 | | Monte Tesoro, 1432m |
50 | | Corna Trentapassi, 1244m |
51 | | VAL CAVALLINA |
52 | | Corni Capreni, 1135m |
53 | | Lago di Endine |
54 | | Solto Collina |
55 | | Resegone, 1875m |
56 | | Endine Gaiano |
57 | | Monte Sparavera, 1369m |
58 | | Zorzino |
59 | | Monte Suchello, 1541m |
60 | | Esmate |
61 | | Chiesa di San Defendente |
62 | | Grigna Meridionale, 2177m |
63 | | Monte Grione, 1381m |
64 | | Grigna Settentrionale, 2409m |
65 | | Zu |
66 | | Monte Alben, 2019m |
67 | | Cerrete |
68 | | Monte Clemo, 800m |
69 | | Orrido del Bogn |
70 | | Pizzo Formico, 1636m |
71 | | Sovere |
72 | | Castro |
73 | | Pizzo dei Tre Signori, 2553m |
74 | | Pianico |
75 | | Cima di Menna, 2300m |
76 | | Monte Aguina, 1253m |
77 | | Malga Aguina |
78 | | VAL BORLEZZA |
79 | | Pizzo Arera, 2512m |
80 | | San Giovanni in Monte Cala |
|
|
81 | | Bossico |
82 | | Cima del Fop, 2332m |
83 | | Clusone |
84 | | VALLE SERIANA |
85 | | Lovere |
86 | | Monte Corte, 2493m |
87 | | Pizzo Farno, 2406m |
88 | | Monte Torrione, 1312m |
89 | | Monte Pradella, 2619 |
90 | | Qualino |
91 | | Flaccanico |
92 | | Branico |
93 | | Ceratello |
94 | | Monte Valtero (Colombina), 1459m |
95 | | Monte Cabianca, 2601m |
96 | | Costa Volpino |
97 | | (Pizzo del Diavolo), 2916m |
98 | | Gratacasolo |
99 | | Monte Alto, 1723m |
100 | | Grignaghe |
101 | | Castelfranco |
102 | | VAL CAMONICA |
103 | | Monte Pora, 1880m |
104 | | VAL DI SCALVE |
105 | | Dosso Camussone, 1433m |
|
|
Comments
Un caro saluto a te, Hans-Jörg
Leave a comment